【KEW 4106克列茨接地电阻测试仪长沙哪儿批发,KEW 4106克列茨接地电阻测试仪价格,KEW 4106克列茨接地电阻测试仪参数,KEW 4106克列茨接地电阻测试仪型号,KEW 4106克列茨接地电阻测试仪图片】
功能 | 量程 | 分辨率 | 测试量程 | 精确度 |
---|---|---|---|---|
接地电阻 Re (Rg在ρ测试) | 2Ω | 0.001Ω | 0.03 - 2.099Ω | ±2%rdg±0.03Ω |
20Ω | 0.01Ω | 0.03 - 20.99Ω | ±2%rdg±5dgt (*1) | |
200Ω | 0.1Ω | 0.3 - 209.9Ω | ||
2000Ω | 1Ω | 3 - 2099Ω | ||
20kΩ | 10Ω | 0.03k - 20.99kΩ | ||
200kΩ | 100Ω | 0.3k - 209.9kΩ | ||
辅助接地电阻 Rh, Rs | 8% of Re+Rh+Rs | |||
接地电阻 ρ | 2Ω | 0.1Ω·mm - 1Ω·m 自动量程 | 0.2 - 395.6Ω·m | ρ=2×π×a×Rg (*2) |
20Ω | 0.2 - 3956Ω·m | |||
200Ω | 20 - 39.56kΩ·m | |||
2000Ω | 0.2 - 395.6kΩ·m | |||
20kΩ | 2.0 - 1999kΩ·m | |||
200kΩ | ||||
连续干扰电压 Ust (仅A.C) (*3) | 50V | 0.1V | 0 - 50.9Vrms | ±2%rdg±2dgt (50/60Hz) |
±3%rdg±2dgt (40 - 500Hz) | ||||
频率 Fst | 自动量程 | 0.1Hz,1Hz | 40Hz - 500Hz | ±1%rdg±2dgt |
测试方法 | 接地电阻: 电压降落法(使用探棒测试电流和电压) 接地电阻测量方法 (ρ): 温纳4极法 连续干扰电压(大地电压) RMS校准(E-S端口间) | |||
内存量 | 800个数据 | |||
通信 | Model 8212-USB适配器 | |||
LCD | 点矩阵,192×64 单色 | |||
过程显示 | 显示"OL" | |||
过载保护 | E-S端口间,E-H(C)端口间 AC280V/10秒. | |||
安全规格 | IEC 61010-1 CAT III 300V, CAT IV 150V 污染度 2 IEC 61010-031, IEC 61557-1, 5, IEC 61326-1 (EMC), IEC 60529 (IP54) | |||
电源 | DC12V : AA干电池(R6) × 8 (自动关机: 约. 5 分钟) | |||
外形尺寸 | 167(L) × 185(W) × 89(D) mm | |||
重量 | 约. 900g (含电池) | |||
附件 | 7229A (精密测试用测试线), 7238A (简易测试用测试线), 8032 (辅助接地棒 [2 根/套])×2套 (共4根), 8200-04 (线轴 [4根])×1套, 8212-USB (带"KEW Report"软件的USB适配器), 9121 (肩带), 9125 (携带箱), R6 × 8, 使用说明书 | |||
可选件 | 8212-RS232C (带"KEW Report"软件的RS232C适配器) |
(*1) 辅助接地电阻校正为100ΩRk
(*2) 取决于测量的Rg. 辅助接地棒之间的间距[a]为1.0 - 30.0m
(*3) 该仪器不是用来测量商用电源上的线路电压的.