封装机、分选机、电容器的合格与否的判断和等级分类等
● 高速测量2ms
● 能根据C 和D (损耗系数*2)的测量值,进行被测物合格与否的判断
● 对应测试线,比较器功能/触发输出功能
● 3504-60/-50用BIN的分选接口进行被测物体的测试
● 3504-40记录工具,实现高速/低成本的测试
● 查出全机测量中的接触错误,提高成品率
输入用探头/测试夹具,实体不附带。按照测量目的,不同型号有不同的探头/测试夹具选件
测量参数 | Cs,Cp(电容),D(损耗系数tanδ) |
---|---|
测量范围 | C:0.9400pF~20.0000mF D:0.00001~1.99000 |
基本精度 | (代表值)C: ±0.09% rdg. ±10 dgt., D: ±0.0016 ※测定精度= 基本精度× B× C× D× E, B~E为各系数 |
测量频率 | 120Hz, 1kHz |
测量信号电平 | 恒压模式: 100mV (仅限3504-60), 500 mV, 1 V 测量范围: CV 100mV:~ 170μF 量程 (测量频率 1kHz), ~ 1.45mF 量程 (测量频率 120Hz) CV 500mV: ~ 170μF 量程 (测量频率 1kHz), ~ 1.45mF 量程 (测量频率 120Hz) CV 1V: ~ 70μF 量程 (测量频率 1kHz), ~ 700μF 量程 (测量频率 120Hz) |
输出电阻 | 5Ω(CV测量范围以外的开路端子电压模式时) |
显示 | 发光二级管 (6位表示,满量程计算器根据量程而定) |
测量时间 | 典型值: 2.0 ms ( 1 kHz, FAST) ※测量时间根据测量频率、测量速度的不同而不同 |
功能 | BIN分类测量 (3504-40除外), 触发同步输出, 测量条件记忆, 测量值的比较功能, 平均值功能, Low-C筛选功能, 振动功能, 控制用输出输入 (EXT. I/O), RS-232C接口(标配), GP-IB接口(3504-40除外) |
电源 | AC 100/120/220/240V ±10%(可选择), 50/60Hz, 最大110VA |
体积及重量 | 260W × 100H × 220Dmm, 3.8kg |
附件 | 电源线×1,预备电源保险丝×1,使用说明书×1 |
用于底部有电极的SMD DC~120MHz,测试样品 尺寸:宽1.0~4.0mm,高1.5mm以下
用于侧面有电极的SMD DC~120MHz,测试样品 尺寸:3.5mm±0.5mm
直接连接型, DC~5 MHz 测试尺寸: 1mm~10.0mm
DC~8 MHz, 直接连接型
电缆连接型, DC ~ 5 MHz, 1m长
线长73cm,DC~8MHz,50Ω,前端电极间隔:0.3~6mm(IM9901:JIS尺寸1608~5750)(IM9902:JIS尺寸0603~5750)
DC~100kHz, 1m长
数码打印
适用于打印机9442
适用于9442, 线长:1.5 m
112mm x 25m, 10卷/盒