适用于宽频带、高精度的电流测量
● 适用于EV、HEV等电动汽车的1000A大电流测量
● 1000A额定下,可用于其它型号不能使用的-30~85°C的环境中
● 振幅精度±0.06%,相位精度±0.2°C的高性能
● 宽频带DC~20kHz的频率特性
● 太阳能发的、燃料电池评估等,可用于测量电池的充放电和变频器的输出侧
● 使用示波器或存储记录仪等仪器,可监测波形(和9555-10配合)
额定输入电流 | AC/DC 1000A |
---|---|
最大输入电流 | AC/DC 1200A(1800Apeak连续,100Hz以下,40°C以下,其它需要降低额定值范围以下) |
频率特性 | 振幅:DC~20kHz, 位相: DC~1kHz |
振幅/相位精度 | DC (±0.05% rdg. ±0.01% f.s. ,无相位规定) 16Hz ≤ f ≤ 66Hz (±0.05% rdg. ±0.01% f.s. , ±0.2°) 20kHz以下规定振幅,1kHz以下规定相位 |
消耗功率 | 7VA以下(测量1000A/55Hz,±12V电源时) |
输出电压率 | 2V/额定电流值※仪器的输出通过传感器单元9555-10输出AC+DC电压。请连接1MΩ等的搞输入阻抗电压输入仪器。 |
对地间最大额定电压 | AC/DC1000V(50/60Hz,CATⅢ) |
可测导体直径 | φ36 mm以下 |
使用温湿度范围 | -30°C~+85°C, 80% rh以下(不凝结) |
电源电压 | DC ±11 V~±15 V (通过传感器单元9555-10供电, 9555-10为AC100~240V) |
体积及重量 | 160W × 112H × 50Dmm, 980g,线长3m |
附件 | 说明书×1,标识带×6 |
注:连接示波器或存储记录仪为钳式传感器供电。
适用机型 | 9270, 9271, 9272, 9272-10, 9277, 9278, 9279, 9709, CT6862, CT6863, 一个单元 |
---|---|
输出 | BNC 接口,传感器的输出信号 |
功率消耗 | AC 转换器9418-15, AC 100 ~ 240V, 50/60Hz, 20VA Max. |
体积及重量 | 42mm W × 82mm H × 132mmD, 600g |
附件 | AC 转换器9418-15 × 1 |
| ||||||||||||||||